Close
Message


Porsche 911 2.2 E
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 15/06/2021 - Réf. 4737860

88.000TTC
  • Porsche 911 2.2 E  - 1
  • Porsche 911 2.2 E  - 2
  • Porsche 911 2.2 E  - 3
  • Porsche 911 2.2 E  - 4
  • Porsche 911 2.2 E  - 5
  • Porsche 911 2.2 E  - 6
  • Porsche 911 2.2 E  - 7
  • Porsche 911 2.2 E  - 8
  • Porsche 911 2.2 E  - 9
  • Porsche 911 2.2 E  - 10
  • Porsche 911 2.2 E  - 11
  • Porsche 911 2.2 E  - 12
  • Porsche 911 2.2 E  - 13
  • Porsche 911 2.2 E  - 14
  • Porsche 911 2.2 E  - 15
  • Porsche 911 2.2 E  - 16
  • Porsche 911 2.2 E  - 17
  • Porsche 911 2.2 E  - 18
  • Porsche 911 2.2 E  - 19
  • Porsche 911 2.2 E  - 20
  • Porsche 911 2.2 E  - 21
  • Porsche 911 2.2 E   - 1
  • Porsche 911 2.2 E   - 2
  • Porsche 911 2.2 E   - 3
  • Porsche 911 2.2 E   - 4
  • Porsche 911 2.2 E   - 5
  • Porsche 911 2.2 E   - 6
  • Porsche 911 2.2 E   - 7
  • Porsche 911 2.2 E   - 8
  • Porsche 911 2.2 E   - 9
  • Porsche 911 2.2 E   - 10
  • Porsche 911 2.2 E   - 11
  • Porsche 911 2.2 E   - 12
  • Porsche 911 2.2 E   - 13
  • Porsche 911 2.2 E   - 14
  • Porsche 911 2.2 E   - 15
  • Porsche 911 2.2 E   - 16
  • Porsche 911 2.2 E   - 17
  • Porsche 911 2.2 E   - 18
  • Porsche 911 2.2 E   - 19
  • Porsche 911 2.2 E   - 20
  • Porsche 911 2.2 E   - 21

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 2.2 E Catégorie Coupé
Kilométrage 59.239 km Année mise circulation 01/1970
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission - Emission de CO2
Nombre de portes - Référence -

Equipements et options du véhicule

PORSCHE 911 2.2 E de 1970
59 239 kms au compteur
Quelques défauts de carrosserie
Véhicule en bon état
Dossier avec factures d'entretien

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée